陕汽天然气国六轻量化混凝土搅拌运输车
| 产品名称 | 陕汽天然气国六轻量化混凝土搅拌运输车 |
| 外型尺寸 | 10450×2550×3990 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 17240 |
| 整备质量 | 13630 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:WP10HNG350E60发动机最大净功率为252kw;选装描述:选装上装后部结构,选装爬梯结构;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后部防护与车辆螺栓连接,后防护装置断面尺寸:120×50mm,离地高度(mm):500mm;搅动容量、罐体安装角度、罐体长度和罐体最大直径:搅动容量:7.9立方米,罐体最大直径为2120mm,罐体总长(含封头)为6396mm;罐体在汽车底盘上的安装角度为14度;其他说明:该车型可选装ETC 车载装置,轴距与后悬对应关系为:1800+3175+1400/2550,1800+3100+1400/2625轴距 ,随底盘选装驾驶室 |
| 底盘型号 | SX1319MC6TLF1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3100+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | LNG |
| 发动机型号 | WP10HNG350E60 |
| 生产企业 | 潍柴西港新能源动力有限公司 |
| 排量 | 9500 |
| 功率 | 257 |








