东风天龙国六轻量化混凝土搅拌运输车
| 产品名称 | 东风天龙国六轻量化混凝土搅拌运输车 |
| 外型尺寸 | 10100×2550×3990 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 17370 |
| 整备质量 | 13500 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1,搅动容量:7.96立方米,罐体最大直径为2180mm,罐体总长(含封头)为6050mm;罐体在汽车底盘上的安装角度为14.5度;2,发动机油耗申报值(L/100km)为:DDi75E350-60/36.6;3,防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后部防护与车辆螺栓连接,后防护装置断面尺寸:130×55mm,离地高度(mm):500mm;4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,5,随底盘选装驾驶室,选装ETC车载装置,选装后尾气处理样式,储气筒材质样式,油箱,进气管样式及位置. |
| 底盘型号 | DFH1310A10 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1995+2855+1350,2050+3200+1350,2050+3600+1350,1995+3200+1350 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DDi11E430-60;DDi75E350-60;DDi75E340-60;DDi90E385-60 |
| 生产企业 | 东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司 |
| 排量 | 10800;7500;7500;8900 |
| 功率 | 324;257;250;283 |








