东风天龙KC 8*4国六25方(干混砂浆车)低密度粉粒物料运输车
| 产品名称 | 东风天龙KC 8*4国六25方(干混砂浆车)低密度粉粒物料运输车 |
| 外型尺寸 | 9750×2550×3800 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 16370 |
| 整备质量 | 14500 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1,运输介质:烟煤粉,密度630千克/立方米,罐体总容积27.2立方米,有效容积25.98立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启2,罐体总长:7200mm(罐体两端封头尺寸均为:500mm),罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为6200×2500;3,侧后防护材质为Q235,侧防护,后防护连接方式均为螺栓连接,后防护的断面尺寸为:50×120mm;离地高度为500mm,4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.,5,选用的发动机型号/油耗值(L/100km):DDi75E350-60/36.6;仅采用1995+2855+1350轴距,该车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置,随底盘选装驾驶室,选装后尾气处理样式,储气筒材质样式,油箱,进气管样式及位置. |
| 底盘型号 | DFH1310A10 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1995+2855+1350,2050+3200+1350,2050+3600+1350,1995+3200+1350 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DDi11E430-60;DDi75E350-60;DDi75E340-60;DDi90E385-60 |
| 生产企业 | 东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司 |
| 排量 | 10800;7500;7500;8900 |
| 功率 | 324;257;250;283 |








