陕汽8*4国六28方干混砂浆运输车
| 产品名称 | 陕汽8*4国六28方干混砂浆运输车 |
| 外型尺寸 | 10500×2550×3950 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 16270 |
| 整备质量 | 14600 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1,罐体有效容积28.46立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启2,罐体总长:7550mm(含封头),罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为6550×2500;3,侧后防护材质为Q235,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后防护的断面尺寸为:50×120mm;离地高度为460mm,4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V) ,5,随底盘选装驾驶室6,选用的发动机型号/油耗值(L/100km):WP7.300E61/37.37,WP8.350E61/37.5.WP8.320E61/37.5,WP9H350E62/36.87仅采用1800+3375+1400轴距. |
| 底盘型号 | SX1319MB6F1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3175+1400,1950+2850+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP8.350E61;WP8.320E61;WP7.300E61;WP10H400E62;WP9H350E62;WP8.350E61A;L9NS6B360;WP8.350E62;WP9H390E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 7800;7800;7470;9500;8800;7800;8900;7800;8800 |
| 功率 | 257;235;220;294;257;257;265;257;287 |








