东风天龙8*4国六22方举升式干混砂浆运输车
| 产品名称 | 东风天龙8*4国六22方举升式干混砂浆运输车 |
| 外型尺寸 | 9980,10200×2500,2550×3800 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 16590,16525 |
| 整备质量 | 14280 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1,该车装有罐体,空压机,液压举升油缸等专用装置,罐体举升后用空压机正压卸料,尾门锁紧方式为液压锁紧或螺栓锁紧.罐体总容积19.27立方米,有效容积18.36立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启2,罐体总长:6350mm(含封头),罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为4800×2200;3,侧后防护材质为Q235,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后防护的断面尺寸为:50×120mm;离地高度为460mm,4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,5,随底盘选装驾驶室;6,选用的发动机型号/油耗值(L/100km):DDi75E350-60/36.6;仅采用1995+2855+1350轴距.选装ETC车载装置,选装外观结构,选装后尾气处理样式,储气筒材质样式,油箱,进气管样式及位置. |
| 底盘型号 | DFH1310A10 二类 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1995+2855+1350 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DDi75E350-60 |
| 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 排量 | 7500 |
| 功率 | 257 |








